アップグレード価格表
アップグレード価格表の使い方
アップグレードの価格や対象製品を確認されるには、以下のアップグレード価格表をお使いください。 お持ちの製品について複数のアップグレードオプションが提供されている場合もあります。 利用可能な機能を見るには、お持ちの Retrospect 製品のバージョン・ナンバーをクリックしてください。 次に、どのような変更やアップグレードが加えられたかを見るには、Retrospect の最新バージョンのナンバーをクリックしてください。
利用可能な機能を見るには、お持ちのRetrospect製品のバージョン・ナンバーをクリックしてください。次に、どのような変更やアップグレードが加えられたかを見るには、の最新バージョン・ナンバーをクリックしてください。
| お持ちの製品 | バージョン
|
バージョン 7.5へのアップグレード | 価格 | |
|---|---|---|---|---|
| Multi Server Value Package | 6.5 | Multi Server + Add-on Value Package | ¥82,950.00 + ¥156,450.00 |
アップグレード |
| Single Server Value Package | 6.5 | Single Server + Add-on Value Package | ¥51,450.00 + ¥156,450.00 |
アップグレード |
| Server or Multi Server | 5.5, 5.6, 6.0, 7.0 | Multi Server | ¥82,950.00 | アップグレード |
| Small Business Server Premium | 7.0, 7.5 | Multi Server | ¥82,950.00 | アップグレード |
| Small Business Server Premium | ¥51,450.00 | アップグレード | ||
| Single Server | ¥51,450.00 | アップグレード | ||
| Small Business Server, Small Business Server Standard | 6.5, 7.0, 7.5 | Multi Server | ¥82,950.00 | アップグレード |
| Small Business Server Premium | ¥51,450.00 | アップグレード | ||
| Small Business Server Standard | ¥35,700.00 | アップグレード | ||
| Single Server | ¥51,450.00 | アップグレード | ||
| Workgroup, Single Server or Disk-to-Disk | 5.5, 5.6, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5 | Multi Server | ¥82,950.00 | アップグレード |
| Small Business Server Premium | ¥51,450.00 | アップグレード | ||
| Small Business Server Standard | ¥35,700.00 | アップグレード | ||
| Single Server | ¥51,450.00 | アップグレード | ||
| Express, Desktop, Professional, or Disk-to-Disk | 5.5, 5.6, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5 | Disk-to-Disk | ¥28,350.00 | アップグレード |
| Express, Desktop or Professional | 5.5, 5.6, 6.0, 6.5, 7.0 | Professional | ¥8,190.00 | アップグレード |
| Add-on Value Package | 6.0, 6.5, 7.0 | Add-on Value Package | ¥156,450.00 | アップグレード |
| Open File Backup | 6.0, 6.5, 7.0 | Open File Backup | ¥72,450.00 | アップグレード |
| Disaster Recovery | 6.0, 6.5, 7.0 | Disaster Recovery | ¥40,950.00 | アップグレード |
| Advanced Tape Support | 6.0, 6.5, 7.0 | Advanced Tape Support | ¥51,450.00 | アップグレード |
| SQL Server Agent | 6.0, 6.5, 7.0 | SQL Server Agent | ¥51,450.00 | アップグレード |
| Exchange Server Agent | 6.0, 6.5, 7.0 | Exchange Server Agent | ¥51,450.00 | アップグレード |
| Server Client 1 User | 7.0 | Server Client 1 User | ¥12,600.00 | アップグレード |
| Client 5 User | 5.5, 5.6, 6.0, 6.5, 7.0 | Client 5 User | ¥7,854.00 | アップグレード |
| Client 1 User | 5.5, 5.6, 6.0, 6.5, 7.0 | Client 1 User | ¥3,255.00 | アップグレード |
注:Retrospect 6.0 をお持ちのお客様は、既存のライセンスコードを使ってアップデート セクションから Retrospect 6.1 を無料でダウンロードいただけます。OS 9 と 5.1をお持ちのお客様はアップグレードいただく必要はありません。
| お持ちの製品 | バージョン | バージョン 6.1 へのアップグレード | 価格 | |
|---|---|---|---|---|
| Server | 4.3 ˆÈ?~ | Server | ¥39,690.00 | アップグレード |
| Workgroup | 4.3 ˆÈ?~ | Server | ¥39,690.00 | アップグレード |
| Workgroup | ¥26,145.00 | アップグレード | ||
| Express or Desktop | 4.3 ˆÈ?~ | Desktop | ¥7,854.00 | アップグレード |
| Client 1 user | 4.3 ˆÈ?~ | Client 1 User | ¥2,394.00 | アップグレード |
| Client 5 user | 4.3 ˆÈ?~ | Client 5 User | ¥7,854.00 | アップグレード |
| Client 10 user | 4.3 ˆÈ?~ | Client 10 User | ¥10,920.00 | アップグレード |
| Client 50 user | 4.3 ˆÈ?~ | Client 50 User | ¥52,290.00 | アップグレード |
| Client 100 user | 4.3 ˆÈ?~ | Client 100 User | ¥99,540.00 | アップグレード |

