Matrice de mise à niveau
Utilisation de la matrice des mises à niveau
Utilisez la matrice ci-dessous pour trouver des informations et le prix des mises à niveau recherchées. Il se peut que votre produit ait plusieurs options de mises à niveau.
Prix des mises à niveau pour Windows
| Si vous avez | Version | Mise à niveau vers la version 7.5 | Prix | |
|---|---|---|---|---|
| Multi Server Value Package | 6.5 | Multi Server + Add-on Value Package | €699.00 + €1159.00 | Mise à niveau |
| Single Server Value Package | 6.5 | Single Server + Add-on Value Package | €429.00 + €1159.00 | Mise à niveau |
| Server or Multi Server | 5.5, 5.6, 6.0, 6.5, 7.0 | Multi Server | €699.00 | Mise à niveau |
| Small Business Server Premium | 7.0, 7.5 | Multi Server | €699.00 | Mise à niveau |
| Small Business Server Premium | €429.00 | Mise à niveau | ||
| Single Server | €429.00 | Mise à niveau | ||
| Small Business Server, Small Business Server Standard | 6.5, 7.0, 7.5 | Multi Server | €699.00 | Mise à niveau |
| Small Business Server Premium | €429.00 | Mise à niveau | ||
| Small Business Server Standard | €289.00 | Mise à niveau | ||
| Single Server | €429.00 | Mise à niveau | ||
| Workgroup, Single Server or Disk-to-Disk | 5.5, 5.6, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5 | Multi Server | €699.00 | Mise à niveau |
| Small Business Server Premium | €429.00 | Mise à niveau | ||
| Small Business Server Standard | €289.00 | Mise à niveau | ||
| Single Server | €429.00 | Mise à niveau | ||
| Express, Desktop, Professional, or Disk-to-Disk | 5.5, 5.6, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5 | Disk-to-Disk | €229.00 | Mise à niveau |
| Express, Desktop or Professional | 5.5, 5.6, 6.0, 6.5, 7.0 | Professional | €59.00 | Mise à niveau |
| Add-on Value Package | 6.0, 6.5, 7.0 | Add-on Value Package | €1159.00 | Mise à niveau |
| Open File Backup | 6.0, 6.5, 7.0 | Open File Backup Unlimited | €559.00 | Mise à niveau |
| Disaster Recovery | 6.0, 6.5, 7.0 | Disaster Recovery | €289.00 | Mise à niveau |
| Advanced Tape Support | 6.0, 6.5, 7.0 | Advanced Tape Support | €379.00 | Mise à niveau |
| SQL Server Agent | 6.0, 6.5, 7.0 | SQL Server Agent | €379.00 | Mise à niveau |
| Exchange Server Agent | 6.0, 6.5, 7.0 | Exchange Server Agent | €379.00 | Mise à niveau |
| Server Client 1 User | 7.0 | Server Client 1 User | €89.00 | Mise à niveau |
| Client 5 User | 5.5, 5.6, 6.0, 6.5, 7.0 | Client 5 User | €69.00 | Mise à niveau |
| Client 1 User | 5.5, 5.6, 6.0, 6.5, 7.0 | Client 1 User | €19.00 | Mise à niveau |
Prix des mises à niveau pour Macintosh
REMARQUE : les clients qui possèdent Retrospect 6.0 peuvent utiliser leur code de licence actuel et télécharger Retrospect 6.1 gratuitement à partir de la section Mises à jour . Les utilisateurs d'OS 9 avec 5.1 n'ont pas besoin de faire la mise à niveau.
| Si vous avez | Version | Mise à niveau vers la version 6.1 | Prix | |
|---|---|---|---|---|
| Server | 4.3 ou ultérieure | Server | €409.00 | Mise à niveau |
| Workgroup | 4.3 ou ultérieure | Server | €409.00 | Mise à niveau |
| Workgroup | €229.00 | Mise à niveau | ||
| Express or Desktop | 4.3 ou ultérieure | Desktop | €69.00 | Mise à niveau |
| Client 1 user | 4.3 ou ultérieure | Client 1 User | €23.00 | Mise à niveau |
| Client 5 user | 4.3 ou ultérieure | Client 5 User | €79.00 | Mise à niveau |
| Client 10 user | 4.3 ou ultérieure | Client 10 User | €119.00 | Mise à niveau |
| Client 50 user | 4.3 ou ultérieure | Client 50 User | €579.00 | Mise à niveau |
| Client 100 user | 4.3 ou ultérieure | Client 100 User | €1049.00 | Mise à niveau |

